主营产品:
必测Venture料位,美国KM称重,SETRA压力,GEMS流量开关,GEMS压力开关,GEMS压力,NOHKEN料位开关,NOHKEN液位开关,NOHKEN静电容料位开关,NOHKEN振动料位开关,东和TOWA
产品目录 PRODUCT
- 伊玛ema
- 必测Venture
- 美国KM
- 西特SETRA产品
- 日本能研NOHKEN/
- 英国GEMS捷迈
- 日本东和制电TOWA料位开关
- ZSON仲圣产品
- SENEX森纳士
- 安德森-耐格anderson-n...
- Alpha阿尔法
- 恩威雅envea
-
Controller senso...
- MEAS精量电子
- 以色列索利得solidat
- 西门子siemens
-
日本sentec胜铁克
- 日本能研NOHKEN
- 斯卢森SOLUTION产品
-
美国Kistler-Morse(...
-
FLEXIM夹管式流量计
- 罗斯蒙特压力变送器
-
库存查询
-
沃克walker
- joslyn clark强士林克...
- 日本横河YoKogawa
容器组件
简单介绍:
FR24S-2P FR24S-1P FR24S-3P浮球液位开关 FR24S-4P FR24S-5P,
详情介绍:
FR24S-2P FR24S-1P FR24S-3P浮球液位开关
| Code | Base Model | |||||||||
| FR24 | Plug mounted from outside of tank | |||||||||
| Code | Plug stem material | Specification Detail | ||||||||
| VS | PVC | G3"or R3" PVC, L=up to 1000mm | ||||||||
| PS | PP | C3"or R3" PP, L=up to 1000mm | ||||||||
| S | 304SS | G2"or R2" 304SS, L=up to 1000mm | ||||||||
| S6 | 316SS | G2"or R2" 316SS, L=up to 1000mm | ||||||||
| S6L | 316LSS | G2"or R2" 316LSS, L=up to 1000mm | ||||||||
| Code | Connection Detail | |||||||||
| G | G plug | |||||||||
| R | R plug | |||||||||
| T |
NPT plug | |||||||||
| Code | Reed switch | |||||||||
| A1~7 | 15VA,15W | /pc | ||||||||
| C1~5 | 220VA,55W | /pc | ||||||||
| Code | Float type | |||||||||
| □A | 316SS(∮49×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □B | 316SS(∮38×H50,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □C | 304SS(∮98×H63,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □E | 316LSS(∮38×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □G | 304SS(∮70×H70,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □K | BUNA(∮50×H45,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □M | PVC(∮65×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □N | PP(∮65×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □O | PP(∮74×H40,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □P | CPVC(∮74×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □V | PP(∮48×H58,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| FR24 | S | R | A1 | 1A | FR24S-RA11A |
|||||


