
主营产品:
必测Venture料位,美国KM称重,SETRA压力,GEMS流量开关,GEMS压力开关,GEMS压力,NOHKEN料位开关,NOHKEN液位开关,NOHKEN静电容料位开关,NOHKEN振动料位开关,东和TOWA
产品目录 PRODUCT
- 恩威雅envea
- 伊玛ema
- 必测Venture
- 美国KM
- 西特SETRA产品
- 日本能研NOHKEN/
- 英国GEMS捷迈
- 日本东和制电TOWA料位开关
- Alpha阿尔法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣产品
-
Controller senso...
- MEAS精量电子
-
SENEX森纳士压力变送器
- 以色列索利得solidat
- 西门子siemens
-
日本sentec胜铁克
- 日本横河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
-
美国斯卢森SOLUTION产品
-
FLEXIM夹管式流量计
- 罗斯蒙特压力变送器
-
库存查询
-
沃克walker
-
美国Kistler-Morse(...
- joslyn clark强士林克...
容器组件
简单介绍:
EMA伊玛压力变送器PA4103的量程为'--0.1~0.5bar ,EMA伊玛压力变送器PA4103开关输出,模拟输出,EMA伊玛压力变送器PA4103为内螺纹 G1/4
详情介绍:
EMA伊玛压力变送器PA4103介绍,

![]() |
|||||||||||||||||||||||||
PA4103 |
|
||||||||||||||||||||||||
不锈钢压力传感器 | |||||||||||||||||||||||||
M12 插接件 | |||||||||||||||||||||||||
管路连接:内螺纹 G1/4 | |||||||||||||||||||||||||
功能可以编程 | |||||||||||||||||||||||||
开关输出,模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||
3位数字数码显示 | |||||||||||||||||||||||||
测量范围 | |||||||||||||||||||||||||
--0.1~0.5bar | |||||||||||||||||||||||||
-1.45…7.25Psi | |||||||||||||||||||||||||
-0.1…0.5 kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 负压:相对压力 | ||||||||||||||||||||||||
液体和气体介质 | |||||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP / NPN | ||||||||||||||||||||||||
输出功能 |
|
||||||||||||||||||||||||
工作电压[V] | 18…36DC | ||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲的 | ||||||||||||||||||||||||
反极性保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
综合看门狗电路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
电压降[V] | <2 | ||||||||||||||||||||||||
耗用电流[mA] | <60 | ||||||||||||||||||||||||
超载压力[bar] | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
爆破压力[bar] | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
模拟输出OUT2 | 4…20 mA / 0…10V | ||||||||||||||||||||||||
模拟输出负载[Ohm] | 4…20 mA:*大值(Ub-10V) x 50 / 0…10V:*小值2000 | ||||||||||||||||||||||||
开关输出OUT1 | NPN/PNP | ||||||||||||||||||||||||
开关输出负载[mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||
设定范围 | |||||||||||||||||||||||||
开关点(SP) | --100~500mbar | ||||||||||||||||||||||||
恢复点(rP) | --100~499mbar | ||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 1mbar | ||||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞范围/窗口功能;常开/常闭;偏移量较准;显示单位;输出设定OUT2:电流/电压输出 OUT1:NPN/PNP输出 | ||||||||||||||||||||||||
偏差(测量范围终值 %) | |||||||||||||||||||||||||
开关点精度 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
< ±0.25 | ||||||||||||||||||||||||
长时间稳定性 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
环境温度[℃/℉] | -25…80/-13...176 | ||||||||||||||||||||||||
介质温度[℃/℉] | -25…80/-13...176 | ||||||||||||||||||||||||
储存温度[℃/℉] | -40…100/-40...212 | ||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻[MΩ] | > 100(500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸图 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
静电[KV] | 6KV(三级) | ||||||||||||||||||||||||
群脉冲[KV] | 2KV(三级) | ||||||||||||||||||||||||
对讲机实验[mm] | <10 | ||||||||||||||||||||||||
抗冲击[g] | 50 | ||||||||||||||||||||||||
抗震[g] | 20 | ||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
探头材质 | 上等不锈钢316L | ||||||||||||||||||||||||
与介质接触材质 | 陶瓷;上等不锈钢316L;FGFKM | ||||||||||||||||||||||||
功能显示 | |||||||||||||||||||||||||
输出状态 | 2 x 红色LED | ||||||||||||||||||||||||
系统压力,功能 | 3位红色数码管 | ||||||||||||||||||||||||
连接 | M12插接件 | ||||||||||||||||||||||||
接线图 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
芯线颜色 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||